RADIOSHUTTLERACKING
Radio Shuttle Racking - bu yuk ko'taruvchi mashinalar bilan ishlaydigan tokchalar va elektr quvvati bilan ishlaydigan sxemasidan o'rnatilgan yuqori zichlikdagi saqlashga ega yangi raf tizimi.
• Kosmosdan o'rtacha 90% foydalanishdan bahramand bo'lib, radio tashil tizimi bitta toifadagi va katta hajmdagi talablarga javob beradi.
•Tuzilish FIFO (birinchi kiruvchi - birinchi chiqadi) yoki FILO (birinchi kiruvchi - oxirgi chiqadi) saqlash uchun sozlanishi mumkin.
• Radio Shuttle - bu avtomatik tagliklarni diskdagi tokchada saqlash uchun yangilik.


Tegishli tovoqlar | W1200(asosiy vilka)*D1000 / W1200(asosiy vilka)*D800 | |
yuklash | ≤1500 kg | |
Qo'llaniladigan temir yo'l balandligi | H163 mm、H170 mm | |
Asosiy parametrlar | O'lchamlari | L1040mm*W960mm*H180mm |
vazn | 200 kg | |
Operatsion usuli | Qo'lda, avtomatik | |
Aloqa shakli | Simsiz aloqa | |
Ishlash shovqin darajasi | ≤60db | |
PLC | Mahalliy/Germaniya | |
Atrof-muhit harorati | -25℃~50℃;0℃~50℃ | |
Asosiy ma'lumotlar | Ko'chirish unumdorligi | Tezlikni nazorat qilish usuli:Servo boshqaruv |
Yurish tezligi | Yuk yo'q:1m/s Toʻliq yuklangan:0.8m/s | |
YurishTezlashtirish | ≤0.5m/s2 | |
Yurish motori | Cho'tkasiz servo vosita: 48v 750w | |
Bog'lanish balandligi | 40 mm | |
Kutish vaqti | 4s | |
Kuz vaqti | 4s | |
Jek motor | Cho'tkasiz servo vosita 48v 750w | |
joylashish rejimi | Piyoda joylashishni aniqlash | Lazerli joylashishni aniqlash - Gernam |
Paletni joylashtirish | Lazerli joylashishni aniqlash - nemis | |
Jek joylashuvi | Yaqinlik kalitijoylashishni aniqlash | |
Xavfsiz | Yukni aniqlash | Fotoelektrik fonni bostirish - nemis |
To'qnashuvga qarshiqurilma | To'qnashuvga qarshi sensor | |
masofaviy boshqarish | ish chastotasi | 433 MGts,Aloqa masofasi≥100M |
aloqanaqsh | Ikki tomonlama aloqa funktsiyasi,LCD bilan | |
Atrof-muhit harorati | -30℃~+50℃ | |
Batareya ishlashi | Quvvatlantirish manbai | Lityum temir fosfat quvvat batareyasi |
Baholanganbatareya kuchlanishi | 48V | |
batareya quvvati | Xona harorati versiyasi 30AH Sovuq saqlash versiyasi 40AH | |
Zaryadlash davrlari | & gt;1000次 | |
Zaryadlash vaqti | 2~3h | |
Ish vaqti | & gt;8h | |








